追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | Premex | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,其它,316不銹鋼 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,能源 |
我們為瑞士Premex連續反應釜Kartago 配備了成熟的鉗口閉合裝置和清潔高效的電加熱裝置。
公稱體積毫升:250毫升、380毫升、500毫升、1000毫升
工作壓力:200bar
工作溫度℃:200
材料 WNr.1.4435(不銹鋼316L) 或 WNr.2.4602(哈氏合金HC22)
鉗口閉合(快速釋放)
FKM O 型圈位于高壓釜容器中
磁力攪拌器驅動funrun,結合三相電機120W
磁力攪拌器 macline,通過彈性聯軸器連接到 Heidolph drive 180W
磁耦合扭矩分別為 60 Ncm 和 90 Ncm
滾珠軸承的輸出速度為 0-1'300 rpm,滑動軸承為 0-1'200 rpm。
底盤上的壓力站,帶有壓力計和壓力傳感器 0-250 bar
供氣閥
泄壓閥
帶浸入管的閥門,用于取樣和排空
爆破片支架配備爆破片 250 bar
帶溫度傳感器的浸沒管 K 型
攪拌元件:斜葉攪拌器
電熱
您可以通過曲柄機構(手動升降裝置)將放置在蓋子下的高壓釜容器上下移動。所有配件及其供應管線都固定安裝在蓋子上,反應器可快速準備好在 200 bar 和 200°C 下運行。瑞士Premex連續反應釜Kartago是為中國市場量身定制的一款實驗室用反應釜,外觀精致,操作方便,手動升降裝置輕松上下移動反應容器。我司一直堅持創新,與時俱進,根據客戶的不同需求量身定制反應釜,使得用戶在操作的時候得心應手。這款反應釜深受中國市場用戶的歡迎。
貨號 | 公稱 容積 ml | 設計 壓力 bar | 設計 溫度 ℃ | 工作 壓力 bar | 工作 溫度 ℃ | 材質 WNr. | 傳感器/加熱 | 扭矩/ 電機 | 長 x 寬 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132991 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 電熱 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
129849 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100 油熱 | 海道夫 | 450x480x1142 |
133006 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 電熱 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
130149 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1xPt100, 油熱 | 海道夫 | 450x480x1142 |
132971 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 電熱 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
129831 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100, 油熱 | 海道夫 | 450x480x1142 |
133005 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 電熱 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
130141 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1x t100, 油熱 | 海道夫 | 450x480x1142 |
132955 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 電熱 | 60Ncm/120W | 500x510x1350 |
129866 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100, 油熱 | 海道夫 | 500x510x1357 |
133004 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 電熱 | 60Ncm/120W | 500x510x1350 |
130119 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1xPt100, 油熱 | 海道夫 | 500x510x1352 |
132954 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 電熱 | 90Ncm/ 180W | 500x510x1350 |
133102 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100, 油熱 | 海道夫 | 500x510x1357 |
133003 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 電熱 | 90Ncm/ 180W | 500x510x1350 |
130111 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1xPt100, 油熱 | 海道夫 | 500x510x1352 |
產品咨詢